<Description>
Sura M800-65A
Non-oriented silicon steel
Source: https://cogent-power.com/downloads


<B-H curve> at 20*C
% H(A/m)      B(T)
0             0
74.7          0.1
97.5          0.2
110           0.3
120           0.4
130           0.5
140           0.6
150           0.7
162           0.8
175           0.9
190           1.0
208           1.1
227           1.2
265           1.3
366           1.4
633           1.5 
1490          1.6
3670          1.7
7420          1.8


<Iron loss>
% frequency(Hz)  flux density(T)  iron loss(W/kg)
50	          0.1000	    0.05
50	          0.2000	    0.19
50	          0.3000	    0.41
50	          0.4000	    0.67
50	          0.5000	    0.96
50	          0.6000	    1.29
50	          0.7000	    1.66
50	          0.8000	    2.06
50	          0.9000	    2.52
50	          1.0000	    3.02
50	          1.1000	    3.59
50	          1.2000	    4.22
50	          1.3000	    4.96
50	          1.4000	    5.81
50	          1.5000	    6.74
50	          1.6000	    7.72
50	          1.7000	    8.58
50	          1.8000	    9.25


<Mass Density> (kg/m^3)
7600